İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce, Ücretli)
İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul, Beşiktaş · Devlet üniversitesi
2026 yıllık ücret
Açıklanmadı
KDV dahil
Taban puan
—
2026 yerleştirmesi
Başarı sırası
—
son yerleşenin sırası
Kontenjan
10
10 kişi yerleşti
Aynı bölümün burs seçenekleri
Vakıf üniversitelerinde aynı bölüm farklı burs oranlarıyla ayrı kontenjan olarak açılır. Burslu kontenjanın taban puanı yüksek, ücretli kontenjanınki belirgin biçimde düşüktür.
| Kontenjan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | Yıllık ücret |
|---|---|---|---|---|
| Burslu | 6 | 465,34 | 49.194 | — |
| %50 indirimli | 6 | 421,74 | 92.192 | — |
| Ücretli bu sayfa | 10 | — | — | — |
| Ücretli İngilizce (%30) | 55 | 476,14 | 39.344 | — |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
Ücretli kontenjanlar, taban puanı bu programa en yakın olanlardan.
| Üniversite | Şehir | Taban puan | Başarı sırası | Yıllık ücret |
|---|---|---|---|---|
| Piri Reis Üniversitesi İngilizce | İstanbul | — | — | 990.000 TL |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce | İzmir | 317,88 | 261.497 | — |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İngilizce (%30) | Rize | 398,66 | 118.576 | — |
| İskenderun Teknik Üniversitesi Türkçe | Hatay | 407,22 | 108.259 | — |
| Ordu Üniversitesi Türkçe | Ordu | 410,24 | 104.840 | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi İngilizce (%30) | Trabzon | 422,01 | 91.890 | — |
Sık sorulanlar
İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce, Ücretli) kontenjanı kaç kişi?
2026 yılında 10 kişilik kontenjan açıldı, 10 kişi yerleşti.
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği okuyanların yorumları
Bu bölüm için henüz yorum yok
Ücretin karşılığını alıp almadığını yazan ilk kişi sen ol — bu soruya rakam veren yok, cevap veren de az.
Yorumunu yazPuan, kontenjan ve ücret verileri YÖK Atlas 2026 tercih kılavuzundan alınmıştır · sayfa güncellemesi